

| Cenozoic | Quaternary | Holocene | (0-0.0117 Mya) |
| " | " | Pleistocene | (U) Tarantian (0.0117-0.126 Mya) |
| " | " | " | (M) Ionian (0.126-0.781 Mya) |
| " | " | " | (L) Calabrian (0.781-1.806 Mya) |
| " | " | " | (L) Gelasian (1.806-2.588 Mya) |
| " | Neogene | Pliocene | Piacenzian (2.588-3.6 Mya) |
| " | " | " | Zanclean (3.6-5.332 Mya) |
| " | " | Miocene | Messinian (5.332-7.246 Mya) |
| " | " | " | Tortonian (7.246-11.608 Mya) |
| " | " | " | Serravallian (11.608-13.65 Mya) |
| " | " | " | Langhian (13.65-15.97 Mya) |
| " | " | " | Burdigalian (15.97-20.43 Mya) |
| " | " | " | Aquitanian (20.43-23.03 Mya) |
| " | Paleogene | Oligocene | Chattian (23.03-28.4 Mya) |
| " | " | " | Rupelian (28.4-33.9 Mya) |
| " | " | Eocene | Priabonian (33.9-37.2 Mya) |
| " | " | " | Bartonian (37.2-40.4 Mya) |
| " | " | " | Lutetian (40.4-48.6 Mya) |
| " | " | " | Ypresian (48.6-55.8 Mya) |
| " | " | Paleocene | Thanetian (55.8-58.7 Mya) |
| " | " | " | Selandian (58.7-61.7 Mya) |
| " | " | " | Danian (61.7-65.5 Mya) |
| Mesozoic | Cretaceous | Upper | Maastrichtian (65.5-70.6 Mya) |
| " | " | " | Campanian (70.6-83.5 Mya) |
| " | " | " | Santonian (83.5-85.8 Mya) |
| " | " | " | Coniacian (85.8-89.3 Mya) |
| " | " | " | Turonian (89.3-93.5 Mya) |
| " | " | " | Cenomanian (93.5-99.6 Mya) |
| " | " | Lower | Albian (99.6-112 Mya) |
| " | " | " | Aptian (112-125 Mya) |
| " | " | " | Barremian (125-130 Mya) |
| " | " | " | Hauterivian (130-136.4 Mya) |
| " | " | " | Valanginian (136.4-140.2 Mya) |
| " | " | " | Berriasian (140.2-145.5 Mya) |
| " | Jurassic | Upper | Tithonian (145.5-150.8 Mya) |
| " | " | " | Kimmeridgian (150.8-155.7 Mya) |
| " | " | " | Oxfordian (155.7-161.2 Mya) |
| " | " | Middle | Callovian (161.2-164.7 Mya) |
| " | " | " | Bathonian (164.7-167.7 Mya) |
| " | " | " | Bajocian (167.7-171.6 Mya) |
| " | " | " | Aalenian (171.6-175.6 Mya) |
| " | " | Lower | Toarcian (175.6-183 Mya) |
| " | " | " | Pliensbachian (183-189.6 Mya) |
| " | " | " | Sinemurian (189.6-196.5 Mya) |
| " | " | " | Hettangian (196.5-199.6 Mya) |
| " | Triassic | Upper | Rhaetian (199.6-203.6 Mya) |
| " | " | " | Norian (203.6-216.5 Mya) |
| " | " | " | Carnian (216.5-228 Mya) |
| " | " | Middle | Ladinian (228-237 Mya) |
| " | " | " | Anisian (237-245 Mya) |
| " | " | Lower | Olenekian (245-249.7 Mya) |
| " | " | " | Induan (249.7-251 Mya) |
| Palaeozoic | Permian | Lopingian | Changhsingian (251-253.8 Mya) |
| " | " | " | Wuchiapingian (253.8-260.4 Mya) |
| " | " | " | Capitanian (260.4-265.8 Mya) |
| " | " | Guadalupian | Wordian (265.8-268 Mya) |
| " | " | " | Roadian (268-270.6 Mya) |
| " | " | Cisuralian | Artinskian (275.6-284.4 Mya) |
| " | " | " | Sakmarian (284.4-294.6 Mya) |
| " | " | " | Asselian (294.6-299 Mya) |
| " | Carboniferous | Pennsylvanian | Gzhelian (299-303.9 Mya) |
| " | " | " | Kasimovian (303.9-306.5 Mya) |
| " | " | " | Moscovian (306.5-311.7 Mya) |
| " | " | " | Bashkirian (311.7-318.1 Mya) |
| " | " | Mississippian | Serpukhovian (318.1-328.3 Mya) |
| " | " | " | Visean (328.3-345.3 Mya) |
| " | " | " | Tournaisian (345.3-359.2 Mya) |
| " | Devonian | Upper | Famennian (359.2-374.5 Mya) |
| " | " | " | Frasnian (374.5-385.3 Mya) |
| " | " | Middle | Givetian (385.3-391.8 Mya) |
| " | " | " | Eifelian (391.8-397.5 Mya) |
| " | " | Lower | Emsian (397.5-407 Mya) |
| " | " | " | Pragian (407-411.2 Mya) |
| " | " | " | Lochkovian (411.2-416 Mya) |
| " | Silurian | Upper | Pridoli (416-418.7 Mya) |
| " | " | Middle | Ludlow (418.7-422.9 Mya) |
| " | " | " | Wenlock (422.9-428.2 Mya) |
| " | " | Lower | Llandovery (428.2-443.7 Mya) |
| " | Ordovician | Upper | Hirnantian |
| " | (443.7-488.3 mya) | Katian | |
| " | " | " | Sandbian |
| " | " | Middle | Darriwilian |
| " | " | " | Dapingian |
| " | " | Lower | Floian |
| " | " | " | Tremadocian |
| " | Cambrian | Upper | Stage 10 (488.3-499 mya) |
| " | (488.3-542 mya) | " | Stage 9 |
| " | " | " | Paibian |
| " | " | Middle | Dresbachian |
| " | " | " | Drumian |
| " | " | " | Stage 5 |
| " | " | Lower | Toyonian |
| " | " | " | Botomian |
| " | " | " | Atdabanian |
| " | " | " | Tommotian |
| " | " | " | Nemakit-Daldynian |
| Proterozoic | Neoproterozoic | Ediacaran (542-635 Mya) | |
| " | " | Cryogenian (635-850 Mya) | |
| " | " | Tonian (850-1000 Mya) | |
| " | Mesoproterozoic | Stenian (1000-1200 Mya) | |
| " | " | Ectasian (1200-1400 Mya) | |
| " | " | Calymmian (1400-1600 Mya) | |
| " | Paleoproterozoic | Statherian (1600-1800 Mya) | |
| " | " | Orosirian (1800-2050 Mya) | |
| " | " | Rhyacian (2050-2300 Mya) | |
| " | " | Siderian (2300-2500 Mya) | |
| Archean | Neoarchean (2500-2800 Mya) | ||
| " | Paleoarchean (2800-3200 Mya) | ||
| " | Mesoarchean (3200-3600 Mya) | ||
| " | Neoarchean (3600-3800 Mya) | ||
| Hadean (3800-4600 Mya) |